PABLO ANDÚJAR
Comenzó a jugar al tenis a los 6 años en el Club de Tenis El Collao de Manises (Valencia), en la escuela dirigida por Juan José Cabrera Marquina.[cita requerida] Su padre se llama José y su madre Inma. Además tiene una hermana llamada Ana y un hermano llamado José (igual que su padre).[cita requerida] Le gusta el fútbol y es un fan del Levante UD y de la U.B. Conquense.[cita requerida] Admira el juego de otros jugadores españoles como Juan Carlos Ferrero, David Ferrer o Rafael Nadal[cita requerida]. Entrena en el Club de Tenis Valencia y su ranking más alto lo consiguió el 13 de julio de 2015, cuando alcanzó el puesto número 32 del mundo. Andújar habla castellano, francés, inglés, italiano y valenciano. A lo que a su vida personal se refiere está casado con cristina (2016) y tienen dos hijos , Pablo (2017) y Alex (2019).
| TITULOS ATP World Tour 250 (4) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 de abril de 2011 | Tierra batida | 6-1, 6-2 | ||
| 2. | 18 de abril de 2012 | Tierra batida | 6-1, 7-6(5) | ||
| 3. | 27 de julio de 2014 | Tierra batida | 6-3, 7-5 | ||
| 4. | 15 de abril de 2018 | Tierra batida | 6-2, 6-2 |
Finalista (5)[editar]
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 de septiembre de 2010 | Tierra batida | 5-7, 1-6 | ||
| 2. | 17 de julio de 2011 | Tierra batida | 4-6, 0-6 | ||
| 3. | 25 de septiembre de 2011 | Tierra batida | 3-6, 1-6 | ||
| 4. | 26 de abril de 2015 | Tierra batida | 4-6, 4-6 | ||
| 5. | 14 de abril de 2019 | Tierra batida | 2-6, 3-6 |
Títulos ATP Challenger Tour (11)[editar]
Individuales (11)[editar]
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 de julio de 2006 | Tierra batida | 3-6, 6-1, 7-5 | ||
| 2. | 7 de agosto de 2006 | Tierra batida | 7-5, 7-6(6) | ||
| 3. | 11 de agosto de 2008 | Tierra batida | 6-1, 3-6, 6-3 | ||
| 4. | 18 de agosto de 2008 | Tierra batida | 6-4, 6-1 | ||
| 5. | 19 de julio de 2010 | Tierra batida | 6-4, 6-3 | ||
| 6. | 7 de abril de 2018 | Tierra batida | 7-6(5), 6-1 | ||
| 7. | 7 de octubre de 2018 | Tierra batida | 7-5, 6-3 | ||
| 8. | 18 de noviembre de 2018 | Tierra batida | 6-3, 6-1 | ||
| 9. | 31 de marzo de 2019 | Tierra batida | 4-6, 7-6(6), 6-4 | ||
| 10. | 7 de abril de 2019 | Tierra batida | 6-3, 3-6, 6-4 | ||
| 11. | 8 de junio de 2019 | Tierra batida | 6-2, 7-5 |
*Campeón de la Copa del Rey en 2013 (campeonato celebrado en HUELVA)
























